2003年度対戦成績(女子)
2003年10月19
朝日新聞杯3位 !! |
||||||
女子成績 | ||||||
練習試合 | 扇MAX 対 上原フェニックス | 2004/03/28 | 24対22 | ○ | ポイントMVP |
|
練習試合 | 扇MAX 対 松ヶ丘(守谷市) | 2004/03/28 | 10対44 | × | ポイントMVP |
|
練習試合 | 扇MAX 対 牛久小(茨城) | 2004/03/27 | 6対68 | × | ポイントMVP モナ:4、フミエ:2 |
|
練習試合 | 扇MAX 対 レッドコメッツ(茨城) | 2004/03/27 | 7対48 | × | ポイントMVP フミエ:5、チヒロ:2 |
|
練習試合 | 扇MAX 対 翔クラブ | 2004/03/07 | 48対18 | ○ | ポイントMVP フミエ:16、ヨシミ:8、ルイ:6 |
|
練習試合 | 扇MAX 対 翔クラブ | 2004/03/07 | 43対14 | ○ | ポイントMVP リエ:14、モナ:10、フミエ:9 |
|
東部新人戦 | 扇MAX 対 ブルースカイ | 2004/02/29 | 20対22 | × | ポイントMVP フミエ:11、クルミ:6、チヒロ:2 |
|
東部新人戦 | 扇MAX 対 関原ダンクス | 2004/02/22 | 70対16 | ○ | ポイントMVP フミエ:30、モナ:12、エナ:8 |
|
東部新人戦 | 扇MAX 対 フラワーロックス | 2004/02/22 | 84対3 | ○ | ポイントMVP フミエ:34、リエ:12、クルミ:12 |
|
スポ少大会 交流試合 |
扇MAX 対 キャッツA | 2004/02/15 | 22対21 | ○ | ポイントMVP ハズキ:14、フミエ:2、ルイ:2 |
|
スポ少大会 | 扇MAX 対 さつきクラブ | 2004/02/15 | 22対40 | × | ポイントMVP ハズキ:14、モナ:2、ユウコ:2 |
|
スポ少大会 | 扇MAX 対 セントフェニックス | 2004/02/14 | 39対28 | ○ | ポイントMVP フミエ:12、ルイ:8、ハズキ:8 |
|
スポ少大会 | 扇MAX 対 渕江クラブ | 2004/02/14 | 95対7 | ○ | ポイントMVP ハズキ:29、ルイ:24、ユウコ:19 |
|
東部新人戦 | 扇MAX 対 KCクラブ | 2004/02/08 | 42対13 | ○ | ポイントMVP モナ:16、フミエ:12、チヒロ:6 |
|
練習試合 | 扇MAX 対 下赤塚クラブ | 2004/01/18 | 62対12 | ○ | ポイントMVP ユウコ:16、フミエ:8、ヨシミ:8 |
|
練習試合 | 扇MAX 対 翔クラブ | 2004/01/18 | 46対12 | ○ | ポイントMVP ハズキ:14、チカ:8、ヨシミ:8 |
|
練習試合 | 扇MAX 対 BBキッズ | 2004/01/12 | 34対38 | × | ポイントMVP ハヅキ:20、ユウカ:4、ルイ:4 |
|
練習試合 | 扇MAX 対 巣鴨クラブ | 2004/01/12 | 66対17 | ○ | ポイントMVP ハズキ:20、ユウカ:13、チカ:10 |
|
練習試合 | 扇MAXジュニア
対 BBキッズ ジュニア |
2004/01/12 | 50対32 | ○ | ポイントMVP フミエ:14、モナ:12、チヒロ:12 |
|
練習試合 | 扇MAX 対 さつきクラブ | 2003/12/23 | 16対51 | × | ポイントMVP ハヅキ:6、モナ:4、ユウカ:3 |
|
練習試合 | 扇MAX 対 セントフェニックス | 2003/12/23 | 44対27 | ○ | ポイントMVP ハズキ:14、ユウコ:7、ユウカ:5 |
|
練習試合 | 扇MAX6年 対 KCクラブ | 2003/12/07 | 30対44 | × | ポイントMVP ハヅキ:8、カネ:8、オガ:6 |
|
練習試合 | 扇MAXジュニア 対 KCジュニア | 2003/12/07 | 44対18 | ○ | ポイントMVP モナ:14、リエ:14、フミエ:8 |
|
練習試合 | 扇MAX 対 フレンズ | 2003/12/07 | 58対4 | ○ | ポイントMVP チカ:10、フミエ:10、ユウコ:8 |
|
練習試合 | 扇MAX 対 KCクラブ | 2003/11/24 | 18対37 | × | ポイントMVP チカ:8、ハズキ:6、ルイ:2 |
|
練習試合 | 扇MAX 対 さつきクラブ | 2003/11/24 | 29対35 | × | ポイントMVP ハズキ:10、ユウカ:10、チカ:4 |
|
練習試合 | 扇MAX 対 ブルースカイ | 2003/11/23 | 51対6 | ○ | ポイントMVP ユウコ:13、ヨシミ:10、モナ:6 |
|
練習試合 | 扇MAX 対 ブルースカイ | 2003/11/23 | 8対27 | × | ポイントMVP モナ:4、リエ:2、エナ:2 |
|
練習試合 | 扇MAX 対 キャッツ | 2003/11/23 | 18対23 | × | ポイントMVP モナ:14、リエ:4 |
|
練習試合 | 扇MAX 対 キャッツ | 2003/11/23 | 20対16 | ○ | ポイントMVP チカ:6、ハズキ:6、ユウカ:3 |
|
足立ジュニア大会 | 扇MAX 対 宮城クラブ | 2003/11/03 | 32対42 | × | ポイントMVP ユウコ:6、ハズキ:6、チカ:4 |
|
足立ジュニア大会 | 扇MAX 対 さつきクラブ | 2003/11/03 | 19対50 | × | ポイントMVP ハズキ:9、ルイ:4、ユウコ:2 |
|
練習試合 | 扇MAX 対 上原フェニックス | 2003/10/26 | 29対24 | ○ | ポイントMVP チカ:10、ユウカ:9、ユウコ:4 |
|
練習試合 | 扇MAX 対 上原フェニックス | 2003/10/26 | 40対19 | ○ | ポイントMVP ハズキ:19、ルイ:5、モナ:4 |
|
朝日新聞杯 | 扇MAX 対 ブルースカイ | 2003/10/19 | 35対21 | ○ | ポイントMVP ルイ:10、ハズキ:9、ユウコ:6 |
|
朝日新聞杯 | 扇MAX 対 さつきクラブ | 2003/10/12 | 22対51 |
× |
ポイントMVP ユウカ:6、ヨシミ:4、ユウコ:4 |
|
朝日新聞杯 | 扇MAX 対 渕江クラブ | 2003/09/23 | 61対6 | ○ | ポイントMVP ハズキ:24、ルイ:12、チカ:8 |
|
朝日新聞杯 | 扇MAX 対 フレンズ | 2003/09/23 | 60対16 | ○ | ポイントMVP ハズキ:12、ユウコ:10、モナ:10 |
|
朝日新聞杯 | 扇MAX 対 ブルースカイ | 2003/09/21 | 31対12 | ○ | ポイントMVP ユウコ:9、ルイ:8、ハズキ:6 |
|
練習試合 | 扇MAX 対 南ジャンプス | 2003/09/13 | 55対10 | ○ | ポイントMVP ハズキ:14、モナ:12、チカ:9 |
|
練習試合 | 扇MAX 対 B.Bキッズ | 2003/09/07 | 28対38 | × | ポイントMVP モナ:5、ルイ:4、チカ:4 |
|
練習試合 | 扇MAX 対 B.Bキッズ | 2003/09/07 | 28対23 | ○ | ポイントMVP ハズキ:6、ユウコ:4、ヨシミ:4 |
|
スポ小大会 | 扇MAX 対 弥生第2 | 2003/08/17 | 20対47 | × | ポイントMVP ユウコ:8、ハヅキ:6、フミエ:2 |
|
スポ小大会 | 扇MAX 対 KCクラブ | 2003/08/17 | 20対46 | × | ポイントMVP チカ:14、ユウコ:4、ハヅキ:2 |
|
練習試合 | 扇MAX 対 古千谷小 | 2003/07/28 | 64対6 | ○ | ポイントMVP ハズキ:20、ハラ:8、ユウコ:4 |
|
練習試合 | 扇MAX 対 梅島第一 | 2003/07/25 | 33対15 | ○ | ポイントMVP ユウカ:8、チカ:6、ユウコ:6 |
|
練習試合 | 扇MAX 対 B.Bキッズ | 2003/07/21 | 39対9 | ○ | ポイントMVP ユウコ:12、チカ:12、ユウカ:6 |
|
練習試合 | 扇MAX 対 朝日 | 2003/07/21 | 33対9 | ○ | ポイントMVP ハズキ:16、ルイ:4、ハラ:4 |
|
練習試合 | 扇MAX 対 辰巳 | 2003/07/13 | 40対10 | ○ | ポイントMVP チカ:10、ハズキ:9、ユウカ:8 |
|
練習試合 | 扇MAX 対 さつきクラブ | 2003/07/13 | 20対49 | × | ポイントMVP チカ:6、ハズキ:4、ユウコ:2 |
|
スポ小 | 扇MAX 対 KCクラブ | 2003/06/29 | 27対45 | × | ポイントMVP ユウカ:10、ユウコ:6、ヨシミ:4 |
|
スポ小 | 扇MAX 対 梅田B.B | 2003/06/29 | 57対6 | ○ | ポイントMVP ユウコ:15、ルイ:14、ユウカ:8 |
|
東部交歓 | 扇MAX 対 朝鮮 | 2003/06/8 | 48対27 | ○ | ポイントMVP ハズキ:14、ハラ:8、ユウカ:6 |
|
東部交歓 | 扇MAX 対 フラワーロック | 2003/06/8 | 50対23 | ○ | ポイントMVP ヨシミ:12、ハズキ:10、チカ:8 |
|