2004年度対戦成績(男子) |
||||||
2003年度の対戦成績 | ||||||
男子成績 | ||||||
東部新人戦 | 扇MAX 対 チーム翔 (男女混合) |
2005/02/20 | 16対30 | × | 今日のピカ一Boy ダイスケ。6ポイント獲得。 |
|
東部新人戦 | 扇MAX 対 さつきクラブ (男女混合) |
2005/02/20 | 22対44 | × | 今日のピカ一Boy リョウ。カットインシュートがカッコ良かったヨ。 |
|
練習試合 | 扇MAX 対 セントフェニックス | 2005/02/11 | 31対38 | × | 今日のピカ一Boy ユウ。 |
|
練習試合 | 扇MAX 対 セントフェニックス | 2005/02/11 | 40対25 | ○ | 今日のピカ一Boy ケイゴ。 |
|
練習試合 | 扇MAX 対 B.Bキッズ | 2005/01/30 | 31対28 | ○ | 今日のピカ一Boy ツカサ。 |
|
練習試合 | 扇MAX 対 B.Bキッズ | 2005/01/30 | 32対26 | ○ | 今日のピカ一Boy シンジ。 |
|
練習試合 | 扇MAX 対 千住クラブ | 2005/01/23 | 49対25 | ○ | 今日のピカ一Boy ユウ。 |
|
練習試合 | 扇MAX 対 関原ダンク | 2005/01/23 | 102対6 | ○ | 今日のピカ一Boy ナオ。 |
|
練習試合 | 扇MAX 対 渕江クラブ 6年生(ハーフ) |
2005/01/16 | 50対35 | ○ | 今日のピカ一Boy ツカサ。 |
|
練習試合 | 扇MAX 対 渕江クラブ | 2005/01/16 | 53対38 | ○ | 今日のピカ一Boy シズト。 |
|
練習試合 | 扇MAX 対 チーム翔 | 2005/01/16 | 50対24 | ○ | 今日のピカ一Boy ケイゴ。 |
|
練習試合 | 扇MAX 対 さつきクラブ | 2005/01/06 | 32対42 | × | 今日のピカ一Boy ケンタ。 |
|
練習試合 | 扇MAX 対 B.Bキッズ | 2004/12/23 | 40対41 | × | 今日のピカ一Boy シンジ。 |
|
練習試合 | 扇MAX 対 文京グーニーズ | 2004/12/23 | 23対32 | × | 今日のピカ一Boy トモキ。 |
|
足立ジュニア大会 | 扇MAX 対 さつきクラブ | 2004/11/07 | 27対69 | × | 今日のピカ一Boy ケイゴ。第4クォーター10ポイント、残念ながら負けました。 |
|
足立ジュニア大会 | 扇MAX 対 渕江クラブ | 2004/11/03 | 50対39 | ○ | 今日のピカ一Boy ケイゴ。第3クォーター13ポイント、さすが仕事人。 |
|
練習試合 | 扇MAX 対 古千谷 | 2004/10/30 | 60対18 | ○ | 今日のピカ一Boy しんじ。15ポイントGET!!。やれば出来る !! |
|
練習試合 | 扇MAX 対 古千谷 | 2004/10/30 | 36対30 | ○ | 今日のピカ一Boy ユウ。この試合の得点王。乗せると手が付けられない !! |
|
練習試合 | 扇MAX 対 KC | 2004/10/17 | 79対33 | ○ | 今日のピカ一Boy 2年生のアクツ。6ポイントGETだぜ!!。カックイイ !! |
|
練習試合 | 扇MAX 対 南ジャンプス | 2004/10/16 | 64対32 | ○ | 今日のピカ一Boy ケンタ。いつもは、ディフェンスで頑張っているが、16ポイントも入れてくれました。 |
|
練習試合 | 扇MAX 対 南ジャンプス | 2004/10/16 | 50対18 | ○ | 今日のピカ一Boy 久しぶりのフォワード、ツカサ。ガードも良いけどフォワードで光ってたネ |
|
練習試合 | 扇MAX 対 KC | 2004/10/03 | 55対19 | ○ | ポイントMVP ケイゴ:13、ツカサ:10、シンジ:7 |
|
朝日新聞杯 | 扇MAX 対 さつきクラブ | 2004/09/23 | 27対64 | × | ポイントMVP ケイゴ:10、ユウ:9、ツカサ:4 |
|
朝日新聞杯 | 扇MAX 対 チーム翔 | 2004/09/23 | 58対24 | ○ | ポイントMVP ケイゴ:14、ツカサ:10、ケンタ:10 |
|
練習試合 | 扇MAX 対 大間野ボンバース | 2004/09/20 | 98対23 | ○ | ポイントMVP ツカサ:21、シンジ:20、ユウ:15 |
|
練習試合 | 扇MAX 対 越谷リンクス | 2004/09/20 | 86対18 | ○ | ポイントMVP ユウ:28、ツカサ:24、ケイゴ:14 |
|
朝日新聞杯 | 扇MAX 対 渕江クラブ | 2004/09/12 | 32対38 | × | ポイントMVP ケイゴ:17、ツカサ:6、シンジ:4 |
|
スポ少予選 | 扇MAX 対 梅一 | 2004/09/04 | 47対20 | ○ | ポイントMVP ケイゴ:18、ツカサ:12、ユウ:5 |
|
スポ少予選 | 扇MAX 対 KC | 2004/09/04 | 55対26 | ○ | ポイントMVP シンジ:15、ケイゴ:12、ツカサ:10 |
|
スポ少予選 | 扇MAX 対 さつきクラブ | 2004/09/04 | 33対60 | × | ポイントMVP ケイゴ:18、ユウ:7、ツカサ:6 |
|
練習試合 | 扇MAX 対 烏山ブルインズ | 2004/08/23 | 42対29 | ○ | ポイントMVP ユウ:8、ケイゴ:8、ツカサ:8 |
|
練習試合 | 扇MAX 対 荒川 | 2004/08/22 | 44対40 | ○ | ポイントMVP ケイゴ:12、ツカサ:10、ユウ:8 |
|
練習試合 | 扇MAX 対 烏山ブルインズ | 2004/08/22 | 66対36 | ○ | ポイントMVP ケイゴ:23、ツカサ:18、ユウ:9 |
|
練習試合 | 扇MAX 対 小山 | 2004/08/08 | 42対24 | ○ | ポイントMVP ツカサ:16、ユウ:14、ケンタ:4 |
|
練習試合 | 扇MAX 対 休泊レイカーズ | 2004/08/08 | 48対36 | ○ | ポイントMVP ツカサ:20、シンジ:14、ユウ:10 |
|
練習試合 | 扇MAX 対 梅一 | 2004/07/31 | 35対29 | ○ | ポイントMVP ケイゴ:12、ツカサ:8、ケンタ:5 |
|
親睦試合 | 扇MAX 対 藤代 | 2004/07/25 | 58対23 | ○ | ポイントMVP ケイゴ:23、ユウ:15、ツカサ:8 |
|
親睦試合 | 扇MAX 対 取手西 | 2004/07/25 | 35対17 | ○ | ポイントMVP ツカサ:14、ユウ:13、ダイスケ:2 |
|
親睦試合 | 扇MAX 対 松ヶ丘 | 2004/07/24 | 58対31 | ○ | ポイントMVP ケイゴ:24、ツカサ:16、ユウ:10 |
|
親睦試合 | 扇MAX 対 宮和田 | 2004/07/24 | 50対23 | ○ | ポイントMVP ケイゴ:21、ツカサ:10、ユウ:8 |
|
練習試合 | 扇MAX 対 チーム翔 | 2004/07/19 | 61対16 | ○ | ポイントMVP ツカサ:18、ユウ:16、ケイゴ:9 |
|
練習試合 | 扇MAX 対 渕江 | 2004/07/19 | 68対25 | ○ | ポイントMVP ツカサ:24、ケイゴ:20、シンジ:10 |
|
練習試合 | 扇MAX 対 KC | 2004/07/18 | 67対14 | ○ | ポイントMVP ツカサ:20、ケイゴ:18、ユウ:10 |
|
練習試合 | 扇MAX 対 江戸川キッズ | 2004/07/18 | 67対17 | ○ | ポイントMVP ユウ:26、ツカサ:14、ケイゴ:10 |
|
スポ小 | 扇MAX 対 梅田B.B | 2004/06/26 | 36対42 | × | ポイントMVP ツカサ:10、ケイゴ:9、ユウ:8 |
|
東部交歓 大会 |
扇MAX 対 朝鮮第4 | 2004/06/13 | 73対8 | ○ | ポイントMVP ユウ:20、ツカサ:14、ケンタ:13 |
|
東部交歓 大会 |
扇MAX 対 日の出 | 2004/06/13 | 46対32 | ○ | ポイントMVP ユウ:25、ツカサ:6、ケイゴ:6 |
|
練習試合 | 扇MAX 対 セントフェニックス | 2004/06/06 | 22対50 | × | ポイントMVP ユウ:8、ツカサ:8、ケイゴ:4 |
|
練習試合 | 扇MAX 対 巣鴨ミニ | 2004/06/06 | 34対49 | × | ポイントMVP ユウ:11、ケイゴ:10、ツカサ:9 |
|
練習試合 | 扇MAX 対 Fits | 2004/05/22 | 71対12 | ○ | ポイントMVP ユウ:33、ケイゴ:8、ダイスケ:6 |
|
練習試合 | 扇MAX 対 Fits | 2004/05/22 | 75対19 | ○ | ポイントMVP ケイゴ:20、ユウ:18、ケンタ:14 |
|
練習試合 | 扇MAX 対 セントフェニックス | 2004/05/03 | 36対33 | ○ | ポイントMVP サクライ:12、ユウ:10、ケイゴ:8 |
|
練習試合 | 扇MAX 対 セントフェニックス | 2004/05/03 | 46対52 | × | ポイントMVP ケイゴ:20、ユウ:14、ツカサ:8 |
|
足立ジュニア大会 |
扇MAX 対 さつきクラブ |
2004/04/25 |
24対64 | × |
ポイントMVP |
|
足立ジュニア大会 |
扇MAX 対 KC |
2004/04/25 |
64対37 | ○ |
ポイントMVP |
|
練習試合 |
扇MAX 対 チーム翔 |
2004/04/18 |
39対28 | ○ |
ポイントMVP |
|
練習試合 |
扇MAX 対 大間野ボンバース |
2004/04/18 |
90対11 | ○ |
ポイントMVP |
|
練習試合 |
扇MAX 対 梅一小 |
2004/04/17 |
21対29 | × |
ポイントMVP |
|
練習試合 |
扇MAX 対 梅一小 |
2004/04/17 |
58対27 | ○ |
ポイントMVP |
|
練習試合 |
扇MAX 対 KC |
2004/04/11 |
61対31 | ○ |
ポイントMVP |
|
練習試合 |
扇MAX 対 渕江クラブ |
2004/04/11 |
54対20 | ○ |
ポイントMVP |
|
練習試合 |
扇MAX 対 井野ミニ(取手市) |
2004/03/28 |
49対22 | ○ |
ポイントMVP |
|
練習試合 |
扇MAX 対 柏井ミニ(市川市) |
2004/03/28 |
43対13 | ○ |
ポイントMVP |
|
練習試合 |
扇MAX 対 牛久レッドブルズ |
2004/03/27 |
50対9 | ○ |
ポイントMVP |
|
練習試合 |
扇MAX 対 寿ミニ(水戸市) |
2004/03/27 |
29対49 | × |
ポイントMVP |
|
練習試合 |
扇MAX 対 チーム翔 |
2004/03/07 |
46対26 | ○ |
ポイントMVP |
|
東部新人戦 |
扇MAX 対 さつきクラブ |
2004/02/29 |
18対50 | × |
ポイントMVP |
|
東部新人戦 |
扇MAX 対 関原ダンク |
2004/02/08 |
128対0 | ○ |
ポイントMVP |
|
東部新人戦 |
扇MAX 対 チーム翔 |
2004/02/08 |
72対14 | ○ |
ポイントMVP |
|